INSTANDHALTUNG- UND MODERNISIERUNGSPROGRAMM 2010 |
|
|
Mit umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sorgt die KSG Jahr für Jahr dafür, dass der Wohnkomfort für die Mieter |
|||
|
Großreparaturen Dächer, Neueindeckungen |
|||
| Bad Münder, Süntelstraße 27-31 B | ![]() ![]() ![]() |
||
| Hannover-Ahlem, Hans-Paulmann-Straße 11, 13, 15, 17 | |||
| Hannover-Anderten, Gollstraße 40, 42 | |||
| Langenhagen, Kastanienallee 17, 17 A | |||
| Langenhagen, Böhmeweg 2, 4, 6 | |||
| Langenhagen, Feldstraße 10 c, 10 d | |||
| Langenhagen, Freiligrathstraße 15, 17 | |||
| Lauenau, Schulweg 3 | |||
| Springe, Leibnizstraße 1, 3 | |||
| Springe, Schulstraße 24, 26, 28, 32, 34, 36 | |||
| Wennigsen-Holtensen, Linderter Straße 27, 27a | |||
|
Großmodernisierung Vollwärmeschutzfassaden |
|||
| Burgdorf, Lehrter Straße 2, 4 | |||
| Hannover, Gollstraße 40, 42 | |||
| Langenhagen, Böhmeweg 2, 4, 6 | |||
| Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 9 | |||
| Langenhagen, Feldstraße 10 c, 10 d | |||
| Lauenau, Schulweg 3 | |||
| Ronnenberg-Empelde, Ronnenberger Straße 19 | |||
| Seelze, Beethovenstraße 6, 8 | |||
| Seelze, Beethovenstraße 27, 29, 31, 33 | |||
| Seelze, Heimstättenstraße 28, 30 | |||
| Springe, Schulstraße 24, 26, 28 | |||
| Springe, Hallermundtskopf 2, 4 | |||
| Großreparaturen an Außenanlagen | |||
|
|
Bad Münder, Süntelstraße 27-29 b | ||
| Burgwedel, Roggenschlag | |||
| Langenhagen-Wiesenau | |||
| Langenhagen, Amtsweg 8 | |||
| Langenhagen, Böhmeweg 2, 4, 6 | |||
| Lehrte-Ahlten, Asternplatz | |||
| Ronnenberg, Kleine Feldstraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||
| Springe-Bennigsen, Kronsbrinkweg 5 | |||
|
Sonderprogramm Vorstellbalkone |
|||
|
ca. 20 Anlagen bei verschiedenen Objekten in der Region Hannover |
|||
|
Sonderprogramm energetische Modernisierung WDVS, Fenstererneuerung |
|||
|
ca. 30 Gebäude in diversen Objekten in der Region Hannover |
|||
|
Sonderprogramm barrierefreie Zugänge |
|||
|
Zusätzlich werden nachträglich 49 Wohnungen barrierefrei erschlossen |
|||