INSTANDHALTUNGS- UND MODERNISIERUNGSPROGRAMM 2011 |
|
|
Mit umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sorgt die KSG Jahr für Jahr dafür, |
|||
|
Großreparaturen Dächer, Neueindeckungen |
|||
| Bad Münder, Süntelstraße 27, 27 A, 27 B | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Bad Münder, Süntelstraße 29, 29 A, 29 B | |||
| Bad Münder, Süntelstraße 31, 31 A, 31 B | |||
| Hannover-Anderten, Gollstraße 44, 46 | |||
| Neustadt, Gaußstraße 1, 3, 5 | |||
| Ronnenberg, Stadträr 19 | |||
| Seelze, Beethovenstraße 3, 5, 7, 9 | |||
| Seelze, Beethovenstraße 11, 13, 15, 17 | |||
| Seelze, Beethovenstraße 19, 21, 23, 25 | |||
|
Großmodernisierung Vollwärmeschutzfassaden |
|||
| Hannover-Anderten, Gollstraße 44, 46 | |||
|
|
Hannover-Misburg, Freienwalder Str. 17 (Laubengänge) | ||
| Burgdorf, Lehrter Straße 2, 4 | |||
| Burgwedel, Roggenschlag 10, 10 a, 10 b | |||
| Burgwedel, Roggenschlag 12, 12 a | |||
| Burgwedel, Roggenschlag 14, 14 a | |||
| Langenhagen, Böhmeweg 12, 14 | |||
| Langenhagen, Böhmeweg 16, 18 | |||
| Langenhagen, Böhmeweg 20, 22 | |||
| Langenhagen, Godshorner Straße 6, 6 a | |||
| Langenhagen, Godshorner Straße 8, 10 | |||
| Ronnenberg-Empelde, Löwenberger Straße 9, 11 | |||
| Ronnenberg-Empelde, Löwenberger Straße 16, 18, 20 | |||
| Wohnumfeldverbesserungen | |||
| Burgwedel, Roggenschlag | |||
|
|
Lehrte-Ahlten, Asternplatz 6, 8 | ||
| Springe, Kernstadt | |||
| Springe-Bennigsen, Kronsbrinkweg 5 | |||
| Langenhagen, Schulenburger Mühle 9, 11, 13 | |||
| Langenhagen-Wiesenau | |||
| Langenhagen, Konrad-Adenenauer-Straße 9 | |||
| Seelze, Beethovenstraße 27-39 | |||
|
Sonderprogramm Vorstellbalkone |
|||
| ca. 40 bei verschiedenen Objekten in der Region Hannover | |||
| Sonderprogramm Fenstermodernisierung | |||
| ca. 60 Mehrfamilienhäuser in der Region Hannover | |||
| Sonderprogramm Heizungsmodernisierungen | |||
| 3 Großanlagen | |||